商品詳情
Yamaha DBR10 10吋二音路主動式喇叭【DBR-10】
DBR系列及同等級產品中最緊湊的一款。小巧的箱體卻能產生最大129dB的音壓(SPL)。DBR10是一款在多種場合都實用性極強的喇叭。


規格
一般規格
| 揚聲器種類 | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
|---|---|---|
General specifications
| Frequency range (-10dB) | 55Hz – 20kHz | |
|---|---|---|
一般規格
| 標稱涵蓋率 | H | 90° |
|---|---|---|
| V | 60° | |
| 元件 | LF | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite |
| HF | Diaphragm:1", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
| 跨功能鍵 | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
| 輸出電源 | Dynamic:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuous: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | |
| 最大輸出極(1m ; 軸) | 129dB SPL | |
一般規範
| I/O 連接器 | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | |
|---|---|---|
一般規格
| 處理器 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
|---|---|---|
General specifications
| Heat dissipation | Fan cooling, 4 speeds | |
|---|---|---|
一般規格
| 電源需求 | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 耗電量 | 60W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
| 機櫃材質 | Plastic | |
| 烤漆 | Black | |
| 手把 | Top x 1 | |
| 飛行和安裝硬體 | Bottom x 2 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | |
| Pole 插座 | 35mm (Bottom x 1) | |
| 尺寸 | 寬 | 308mm (12.1") |
| 高 | 493mm (19.4") | |
| 深 | 289mm (11.4") | |
| 淨重 | 10.5 kg (23.2 lbs) | |
| 附件 | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | |
小新樂器館
Yamaha Dbr10 10吋二音路主動式喇叭【Dbr-10】
TWD
$18,700
.png)
