商品詳情
Yamaha DBR12 12吋二音路主動式喇叭【DBR-12】
DBR12以1000W的功率和任何音量輸出下都出色的聲音解析度,詮釋了尺寸與性能的完美平衡。DBR12應用廣泛,是主喇叭、舞台監聽和舞台側區補聲的理想選擇。


規格
一般規格
| 揚聲器種類 | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
|---|---|---|
General specifications
| Frequency range (-10dB) | 52Hz – 20kHz | |
|---|---|---|
一般規格
| 標稱涵蓋率 | H | 90° |
|---|---|---|
| V | 60° | |
| 元件 | LF | Diameter:12" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite |
| HF | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
| 跨功能鍵 | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
| 輸出電源 | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| 最大輸出極(1m ; 軸) | 131dB SPL | |
一般規範
| I/O 連接器 | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | |
|---|---|---|
一般規格
| 處理器 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
|---|---|---|
General specifications
| Heat dissipation | Fan cooling, 4 speeds | |
|---|---|---|
一般規格
| 電源需求 | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 耗電量 | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
| 機櫃材質 | Plastic | |
| 烤漆 | Black | |
| 手把 | Side x 2 | |
| 飛行和安裝硬體 | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | |
| Pole 插座 | 35mm (Bottom x 1) | |
| 尺寸 | 寬 | 376mm (14.8") |
| 高 | 601mm (23.7") | |
| 深 | 348mm (13.7") | |
| 淨重 | 15.8 kg (34.8 lbs) | |
| 附件 | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | |
小新樂器館
Yamaha Dbr12 12吋二音路主動式喇叭【Dbr-12】
TWD
$24,000
.png)
